Today (114) | Segunda-feira Apr 7 (1) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-Phoenix Suns | e-LA Clippers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+7.50e-Dallas Mavericks | 1.90-7.50e-Los Angeles Lakers | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+8.50e-Dallas Mavericks | 2.01-8.50e-Los Angeles Lakers | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.95+6.50e-Dallas Mavericks | 1.75-6.50e-Los Angeles Lakers | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+1.50e-San Antonio Spurs | 1.90-1.50e-Philadelphia 76ers | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+2.50e-San Antonio Spurs | 2.01-2.50e-Philadelphia 76ers | 25 |
0-0 Ao vivo | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 4 | |
0-0 Ao vivo | Oklahoma City Thunder | LA Lakers | 9 |
0-0 Ao vivo | e-Phoenix Suns | e-LA Clippers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+1.50e-San Antonio Spurs | 1.90-1.50e-Philadelphia 76ers | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.65+2.50e-San Antonio Spurs | 2.09-2.50e-Philadelphia 76ers | 25 |
0-0 Ao vivo Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.80213.50Acima | 1.90213.50Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.70233.50Acima | 2.00233.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.85234.50Acima | 1.85234.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.00235.50Acima | 1.70235.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo e-Phoenix Suns -vs- e-LA Clippers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.19208.50Acima | 1.60208.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01207.50Acima | 1.70207.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85206.50Acima | 1.85206.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.80205.50Acima | 1.90205.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70204.50Acima | 2.01204.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85208.50Acima | 1.85208.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75207.50Acima | 1.95207.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.01209.50Acima | 1.70209.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.19210.50Acima | 1.60210.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.65206.50Acima | 2.09206.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
Acima | Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo e-Phoenix Suns -vs- e-LA Clippers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95103.50Acima | 1.75103.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75102.50Acima | 1.95102.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
0-0 Ao vivo e-Phoenix Suns -vs- e-LA Clippers | ||
---|---|---|
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 20 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 25 |
Apr 7 **:** | 2.47UCF Knights | 1.51Nebraska Cornhuskers | 30 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.76244.00Acima | 2.11244.00Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.81244.50Acima | 2.05244.50Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.80226.00Acima | 2.06226.00Abaixo | 40 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.86226.50Acima | 2.00226.50Abaixo | 40 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.88236.50Acima | 1.98236.50Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.93237.00Acima | 1.93237.00Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.96227.50Acima | 1.90227.50Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
2.01228.00Acima | 1.85228.00Abaixo | 50 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
2.01226.00Acima | 1.85226.00Abaixo | 50 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
2.06226.50Acima | 1.80226.50Abaixo | 50 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.80239.00Acima | 2.06239.00Abaixo | 50 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.85239.50Acima | 2.01239.50Abaixo | 50 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.86224.50Acima | 2.00224.50Abaixo | 50 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.93225.00Acima | 1.93225.00Abaixo | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95219.00Acima | 1.91219.00Abaixo | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01219.50Acima | 1.85219.50Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.9241.50Acima | 1.9041.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels -vs- Collin Sexton | ||
1.8733.50Acima | 1.9533.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Darius Garland -vs- Zach Lavine | ||
1.8738.50Acima | 1.9538.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8747.50Acima | 1.9547.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.9741.50Acima | 1.8541.50Abaixo | 3 |
Apr 7 07:00 Jalen Brunson -vs- Devin Booker | ||
1.8748.50Acima | 1.9548.50Abaixo | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Bradley Beal | ||
1.9237.50Acima | 1.9037.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9252.50Acima | 1.9052.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray -vs- Myles Turner | ||
1.8735.50Acima | 1.9535.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.8345.50Acima | 1.9945.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8735.50Acima | 1.9535.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown -vs- Brook Lopez | ||
1.9129.50Acima | 1.9129.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Onyeka Okongwu -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Evan Mobley -vs- Domantas Sabonis | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Royce O Neale | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Myles Turner | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.929.50Acima | 1.909.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Chris Paul | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 3 |
Apr 7 07:00 Josh Hart -vs- Devin Booker | ||
1.8813.50Acima | 1.9413.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Fred VanVleet | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Devin Booker | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Brook Lopez | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7515.50Acima | 2.0715.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8514.50Acima | 1.9714.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.0023.50Acima | 1.8223.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1121.50Acima | 1.7221.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9529.50Acima | 1.8729.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6321.50Acima | 2.2321.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50Acima | 1.6722.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0016.50Acima | 1.8216.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50Acima | 2.1116.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50Acima | 1.8619.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown (Over) -vs- Bruce Brown (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Over) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50Acima | 2.009.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.207.50Acima | 1.657.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7710.50Acima | 2.0510.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Royce O Neale (Over) -vs- Royce O Neale (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50Acima | 2.3310.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50Acima | 1.605.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50Acima | 2.208.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50Acima | 2.1311.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.286.50Acima | 1.606.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.966.50Acima | 1.866.50Abaixo | 2 |
Apr 7 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50Acima | 1.625.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.621.50Acima | 2.251.50Abaixo | 1 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 1 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 1 |
Apr 7 06:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.802.50Acima | 2.022.50Abaixo | 1 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.871.50Acima | 1.951.50Abaixo | 1 |
Apr 7 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 1 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
Apr 7 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 1 |
Apr 7 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.952.50Acima | 1.872.50Abaixo | 1 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 7 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.051.50Acima | 1.771.50Abaixo | 1 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.84159.50Acima | 1.96159.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.94160.50Acima | 1.86160.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.88160.00Acima | 1.92160.00Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.79159.00Acima | 2.01159.00Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.03161.50Acima | 1.78161.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.98161.00Acima | 1.82161.00Abaixo | 30 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.92119.50Acima | 1.92119.50Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.97116.50Acima | 1.87116.50Abaixo | 40 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.85120.50Acima | 1.99120.50Abaixo | 50 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92110.50Acima | 1.92110.50Abaixo | 50 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.92109.50Acima | 1.92109.50Abaixo | 50 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.85117.50Acima | 1.99117.50Abaixo | 50 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.92110.50Acima | 1.92110.50Abaixo | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.89112.50Acima | 1.95112.50Abaixo | 50 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.7974.50Acima | 2.0074.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9375.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8575.00Acima | 1.9375.00Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.0076.00Acima | 1.7876.00Abaixo | 30 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 40 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels -vs- Collin Sexton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Darius Garland -vs- Zach Lavine | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 07:00 Jalen Brunson -vs- Devin Booker | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Bradley Beal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Onyeka Okongwu -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Evan Mobley -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Royce O Neale | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Chris Paul | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 07:00 Josh Hart -vs- Devin Booker | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Devin Booker | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 7 06:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
