ယနေ့ (64) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.81-7.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.95+7.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.91-8.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.85+8.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.96+4.50ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-1.50Orlando Magic | 1.76+1.50LA Clippers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.900.00Orlando Magic | 1.860.00LA Clippers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76+1.50Orlando Magic | 2.00-1.50LA Clippers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+14.50ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.76-14.50Miami Heat | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86+15.50ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.90-15.50Miami Heat | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+3.50Memphis Grizzlies | 1.76-3.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+4.50Memphis Grizzlies | 1.96-4.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66+5.50Memphis Grizzlies | 2.11-5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-23.50Boise State Broncos | 1.86+23.50George Washington Colonials | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-8.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.80+8.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.95+7.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.99-9.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.77+9.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-8.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.88+8.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.01+2.50ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-2.50Orlando Magic | 1.80+2.50LA Clippers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-1.50Orlando Magic | 2.00+1.50LA Clippers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96+12.50ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.80-12.50Miami Heat | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50Memphis Grizzlies | 1.86-2.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Memphis Grizzlies | 2.06-3.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Boise State Broncos | George Washington Colonials | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.75218.50ဂိုးပေါ်် | 1.95218.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.80228.50ဂိုးပေါ်် | 1.90228.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.80207.50ဂိုးပေါ်် | 1.90207.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.65206.50ဂိုးပေါ်် | 2.05206.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.95208.50ဂိုးပေါ်် | 1.75208.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
1.90218.50ဂိုးပေါ်် | 1.80218.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
1.75217.50ဂိုးပေါ်် | 1.95217.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.70235.50ဂိုးပေါ်် | 2.00235.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85236.50ဂိုးပေါ်် | 1.85236.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.00237.50ဂိုးပေါ်် | 1.70237.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
---|---|---|
1.95209.50ဂိုးပေါ်် | 1.75209.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.85208.50ဂိုးပေါ်် | 1.85208.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.65207.50ဂိုးပေါ်် | 2.09207.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.70104.50ဂိုးပေါ်် | 2.00104.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.70114.50ဂိုးပေါ်် | 2.00114.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.85100.50ဂိုးပေါ်် | 1.85100.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
1.95114.50ဂိုးပေါ်် | 1.75114.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.85စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
---|---|---|
1.65မ | 2.09စုံ | 12 |
Apr 1 08:00 | 1.08Oklahoma City Thunder | 7.25ချီကာဂိုဘူးလ် | 50 | |
Apr 1 08:30 | 1.20ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 4.33ဘရုကလင်း နတ်စ် | 50 | |
Apr 1 10:00 | 1.60LA Lakers | 2.38ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 |
Apr 1 08:30 | 1.33Nebraska Cornhuskers | 3.17Arizona State Sun Devils | 30 | |
Apr 1 11:00 | 1.68Georgetown Hoyas | 2.12ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | 31 |
Apr 1 08:00 | 1.96Troy Trojans (w) | 1.74North Dakota State Bison (w) | 12 |
Apr 1 08:00 | 1.97-1.50Isaiah Hartenstein | 1.87+1.50Nikola Vucevic | 3 | |
Apr 1 08:30 | 1.85+2.50PJ Washington | 1.99-2.50Nicolas Claxton | 3 | |
Apr 1 10:30 | 1.92+1.50Luka Doncic | 1.92-1.50Alperen Sengun | 3 |
Apr 1 08:00 | 2.00+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84-0.50Josh Giddey | 3 | |
Apr 1 08:30 | 2.00-3.50Spencer Dinwiddie | 1.84+3.50D Angelo Russell | 3 | |
Apr 1 10:30 | 1.95-2.50LeBron James | 1.89+2.50Fred VanVleet | 3 |
Apr 1 08:00 | 1.85+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99-1.50ကိုဘီ ဝှိုက် | 3 | |
Apr 1 08:30 | 1.92-0.50Klay Thompson | 1.92+0.50D Angelo Russell | 3 | |
Apr 1 10:30 | 1.92-0.50Luka Doncic | 1.92+0.50Jalen Green | 3 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.76238.50ဂိုးပေါ်် | 2.11238.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.85239.00ဂိုးပေါ်် | 2.01239.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.87217.50ဂိုးပေါ်် | 1.99217.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.93218.00ဂိုးပေါ်် | 1.93218.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 10:00 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.84225.00ဂိုးပေါ်် | 2.02225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 10:00 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90225.50ဂိုးပေါ်် | 1.96225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
---|---|---|
1.97241.50ဂိုးပေါ်် | 1.85241.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.97217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Lakers | ||
2.02227.50ဂိုးပေါ်် | 1.80227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.97215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8550.50ဂိုးပေါ်် | 1.9750.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8739.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Keon Johnson | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9045.50ဂိုးပေါ်် | 1.9245.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.8848.50ဂိုးပေါ်် | 1.9448.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Josh Giddey | ||
---|---|---|
1.7713.50ဂိုးပေါ်် | 2.0513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie -vs- D Angelo Russell | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Fred VanVleet | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
---|---|---|
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.8234.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50ဂိုးပေါ်် | 2.0521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50ဂိုးပေါ်် | 2.1328.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
2.0510.50ဂိုးပေါ်် | 1.7710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.957.50ဂိုးပေါ်် | 1.877.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
---|---|---|
1.82153.50ဂိုးပေါ်် | 1.98153.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
2.00155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.87154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
2.04155.50ဂိုးပေါ်် | 1.77155.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.92154.50ဂိုးပေါ်် | 1.88154.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.77161.00ဂိုးပေါ်် | 2.04161.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 1.96161.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.89162.00ဂိုးပေါ်် | 1.91162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
2.00163.50ဂိုးပေါ်် | 1.80163.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.84163.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.92162.50ဂိုးပေါ်် | 1.88162.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
2.04164.00ဂိုးပေါ်် | 1.77164.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 08:00 Troy Trojans (w) -vs- North Dakota State Bison (w) | ||
---|---|---|
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.86150.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.80138.00ဂိုးပေါ်် | 1.92138.00ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
2.42142.50ဂိုးပေါ်် | 1.50142.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.45132.50ဂိုးပေါ်် | 2.58132.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.89117.50ဂိုးပေါ်် | 1.95117.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.90111.50ဂိုးပေါ်် | 1.94111.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 10:00 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.89110.50ဂိုးပေါ်် | 1.95110.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
---|---|---|
1.9073.00ဂိုးပေါ်် | 1.8873.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.9773.50ဂိုးပေါ်် | 1.8173.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.8372.50ဂိုးပေါ်် | 1.9572.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.7672.00ဂိုးပေါ်် | 2.0372.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.8175.50ဂိုးပေါ်် | 1.9775.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.8876.00ဂိုးပေါ်် | 1.9076.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.9576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8376.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
2.0377.00ဂိုးပေါ်် | 1.7677.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 1 08:00 Troy Trojans (w) -vs- North Dakota State Bison (w) | ||
---|---|---|
1.8271.50ဂိုးပေါ်် | 1.8871.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
2.2967.50ဂိုးပေါ်် | 1.5567.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
2.8169.50ဂိုးပေါ်် | 1.3769.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.4661.50ဂိုးပေါ်် | 2.5161.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.8965.50ဂိုးပေါ်် | 1.8165.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.6563.50ဂိုးပေါ်် | 2.0963.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.3159.50ဂိုးပေါ်် | 3.1259.50ဂိုးအောက် | 61 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 1 10:00 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Lakers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Keon Johnson | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Nicolas Claxton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
