ယနေ့ (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (35) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 16 **:** | 1.50Orlando Magic | 2.61အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 52 | |
Apr 16 **:** | 1.30ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3.38Memphis Grizzlies | 52 |
Apr 16 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.820.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Apr 16 **:** | 1.90+7.50Orlando Magic | 1.94-7.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 | |
Apr 16 **:** | 1.90+4.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.94-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 **:** | 1.87-3.50Paolo Banchero | 1.97+3.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 **:** | 1.94-11.50ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | 1.90+11.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 **:** | 1.84-0.50Stephen Curry | 2.00+0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 **:** | 1.80-1.50Jimmy Butler | 2.04+1.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 **:** | 1.95+2.50Wendell Carter Jr. | 1.89-2.50Onyeka Okongwu | 3 | |
Apr 16 **:** | 1.92+4.50Jimmy Butler | 1.92-4.50Zach Edey | 3 |
Apr 16 **:** | 1.95+4.50Paolo Banchero | 1.89-4.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 **:** | 1.92-0.50Jimmy Butler | 1.92+0.50Ja Morant | 3 |
Apr 16 **:** | 2.04+0.50Paolo Banchero | 1.80-0.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 **:** | 1.96-2.50Stephen Curry | 1.88+2.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.88216.50ဂိုးပေါ်် | 1.98216.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93217.00ဂိုးပေါ်် | 1.93217.00ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.98217.50ဂိုးပေါ်် | 1.88217.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.96228.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.96229.00ဂိုးပေါ်် | 1.90229.00ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.01229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.91228.50ဂိုးပေါ်် | 1.91228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8056.50ဂိုးပေါ်် | 2.0256.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.9038.50ဂိုးပေါ်် | 1.9238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.8355.50ဂိုးပေါ်် | 1.9955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8340.50ဂိုးပေါ်် | 1.9940.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.8319.50ဂိုးပေါ်် | 1.9919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler -vs- Zach Edey | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9230.50ဂိုးပေါ်် | 1.9030.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.1125.50ဂိုးပေါ်် | 1.7225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9028.50ဂိုးပေါ်် | 1.9228.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.285.50ဂိုးပေါ်် | 1.605.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.2510.50ဂိုးပေါ်် | 1.6210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 **:** Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 **:** Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 **:** Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.87110.50ဂိုးပေါ်် | 1.97110.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.94111.00ဂိုးပေါ်် | 1.90111.00ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.02111.50ဂိုးပေါ်် | 1.82111.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92111.50ဂိုးပေါ်် | 1.92111.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.00ဂိုးပေါ်် | 1.85112.00ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04112.50ဂိုးပေါ်် | 1.80112.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 52 |
Apr 16 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 52 |
Apr 16 **:** Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။