Hôm Nay (5) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Chongqing Normal University BC -và- Xizang University for Nationalities BC | ||
---|---|---|
1.95166.50Tài | 1.75166.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Chongqing Normal University BC -và- Xizang University for Nationalities BC | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Chongqing Normal University BC -và- Xizang University for Nationalities BC | ||
1.70164.50Tài | 2.01164.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Nanning Normal University BC -và- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.75173.50Tài | 1.95173.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Nanning Normal University BC -và- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.90174.50Tài | 1.80174.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Nanning Normal University BC -và- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.70172.50Tài | 2.01172.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Wuhan University of Science and Technology BC (w) -và- Macau University (w) | ||
---|---|---|
2.01159.50Tài | 1.70159.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Wuhan University of Science and Technology BC (w) -và- Macau University (w) | ||
1.80157.50Tài | 1.90157.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Wuhan University of Science and Technology BC (w) -và- Macau University (w) | ||
1.85158.50Tài | 1.85158.50Xỉu | 7 |
4/08 **:** | 1.54Shanghai Sharks | 2.53Guangdong Southern Tigers | 14 | |
4/08 **:** | 2.21Beijing Royal Fighters | 1.68Shandong Kirin | 11 |
4/08 **:** | 1.88-4.50Shanghai Sharks | 1.96+4.50Guangdong Southern Tigers | 14 | |
4/08 **:** | 1.88+2.50Beijing Royal Fighters | 1.96-2.50Shandong Kirin | 11 |
4/08 **:** Shanghai Sharks -và- Guangdong Southern Tigers | ||
---|---|---|
1.93206.50Tài | 1.91206.50Xỉu | 14 |
4/08 **:** Beijing Royal Fighters -và- Shandong Kirin | ||
1.93201.50Tài | 1.91201.50Xỉu | 11 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?