အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 2 02:45 | 1.49အာဆင်နယ် | 4.10သရေ | 7.30ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.56ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.16သရေ | 2.91ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.36Nottingham Forest | 3.31သရေ | 3.06Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.60အမ်ပိုလီ | 3.55သရေ | 1.66ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.40ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.51သရေ | 6.70ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 9.60Arminia Bielefeld | 6.00သရေ | 1.26ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.31AZ အယ်လ်ခမာ | 5.60သရေ | 8.20RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 3.69ဘိုအာဗစ်စတာ | 3.13သရေ | 2.12ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.43ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.31သရေ | 2.05Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.46ဆာဗတ် | 3.37သရေ | 2.65ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.28Konyaspor | 4.97သရေ | 8.20Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.25Orebro | 3.24သရေ | 2.14ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.92Jong FC Utrecht | 3.16သရေ | 2.26VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.75ရော်ဖို့စ် IL | 3.13သရေ | 2.38Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.26Farul Constanta | 4.76သရေ | 8.40ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 3.86Puszcza Niepolomice | 3.46သရေ | 1.81Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.30ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 4.74သရေ | 7.00Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 4.37ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 3.59သရေ | 1.63အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.02Al Ittihad Jeddah | 3.39သရေ | 3.02အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.96အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 3.01သရေ | 2.21Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 21:15 | 1.58စပါတက် ဗာနာ | 3.38သရေ | 5.10Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.35သရေ | 4.71PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.14FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 2.99သရေ | 3.11အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.09ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 3.02သရေ | 2.92Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 4.27NK Kety Emmi Bistrica | 3.43သရေ | 1.68Koper | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.28FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 3.00သရေ | 2.85FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 1.84FC Samgurali Tskhaltubo | 3.20သရေ | 3.78FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 1.44FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 3.90သရေ | 5.80FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.81ဝီ 1900 | 3.37သရေ | 3.68ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.40ဝေ့စတုန်း | 3.06သရေ | 2.63ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.08ဝါ့ကင်း | 3.04သရေ | 2.13ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.54Aldershot Town | 3.88သရေ | 4.65AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.26စပန်နီမော် တောင်း | 4.96သရေ | 7.60ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.11Needham Market | 3.11သရေ | 2.09Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.46FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.05သရေ | 2.58MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.72MFK Ruzomberok | 3.26သရေ | 4.30Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.65Academico Viseu U23 | 3.50သရေ | 4.31CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.93Leixoes U23 | 3.19သရေ | 2.14စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.36ရီယို အိဗ် U23 | 3.07သရေ | 2.68Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 20:30 | 2.42Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.90သရေ | 2.54Latvia (w) U19 | 12 | |
Apr 1 22:30 | 1.10မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 6.10သရေ | 13.00Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.17ကလပ် အမေရိက | 3.10သရေ | 3.13ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.62LA Galaxy | 3.19သရေ | 2.46တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 1.95Llaneros FC (n) | 2.91သရေ | 3.77Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.66Boyaca Chico | 2.61သရေ | 2.15ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.43CA Banfield (n) | 3.71သရေ | 6.40ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.03San Antonio FC Ibarra | 2.91သရေ | 2.23CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.30Mazatlan FC U23 | 3.48သရေ | 1.66Toluca U23 | 12 |
Apr 2 02:45 | 2.06အာဆင်နယ် | 2.23သရေ | 6.70ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.14ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.09သရေ | 3.51ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.86Nottingham Forest | 2.20သရေ | 3.59Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40အမ်ပိုလီ | 2.08သရေ | 2.38ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.98ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.47သရေ | 5.20ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.70Arminia Bielefeld | 2.93သရေ | 1.64ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.68AZ အယ်လ်ခမာ | 2.88သရေ | 7.20RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 4.28ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.01သရေ | 2.85ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 4.03ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.22သရေ | 2.48Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 3.01ဆာဗတ် | 2.25သရေ | 3.07ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.73Konyaspor | 2.49သရေ | 7.00Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.69Orebro | 2.12သရေ | 2.63ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.34Jong FC Utrecht | 2.11သရေ | 2.87VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.29ရော်ဖို့စ် IL | 2.16သရေ | 2.82Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.71Farul Constanta | 2.44သရေ | 7.70ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 4.42Puszcza Niepolomice | 2.24သရေ | 2.33Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.76ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.50သရေ | 6.50Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 4.24ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.25သရေ | 2.26အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.39Al Ittihad Jeddah | 2.38သရေ | 3.52အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.61အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.11သရေ | 2.69Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 21:15 | 2.22စပါတက် ဗာနာ | 2.06သရေ | 5.30Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 2.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.10သရေ | 4.97PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.72FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.98သရေ | 4.01အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.66ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.04သရေ | 3.51Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 4.29NK Kety Emmi Bistrica | 2.19သရေ | 2.31Koper | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.98FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.00သရေ | 3.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 2.39FC Samgurali Tskhaltubo | 2.10သရေ | 4.38FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 2.09FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.26သရေ | 4.96FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.27ဝီ 1900 | 2.30သရေ | 4.06ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.93ဝေ့စတုန်း | 2.10သရေ | 3.28ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.56ဝါ့ကင်း | 2.03သရေ | 2.86ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.04Aldershot Town | 2.39သရေ | 4.66AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.62စပန်နီမော် တောင်း | 2.65သရေ | 7.90ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07သရေ | 2.63Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 3.04FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.04သရေ | 3.30MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.21MFK Ruzomberok | 2.17သရေ | 4.77Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 2.31Academico Viseu U23 | 2.19သရေ | 4.29CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 3.54Leixoes U23 | 2.16သရေ | 2.65စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.93ရီယို အိဗ် U23 | 2.07သရေ | 3.37Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 20:30 | 3.02Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.00သရေ | 3.10Latvia (w) U19 | 12 | |
Apr 1 22:30 | 1.38မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 2.77သရေ | 14.50Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.68ကလပ် အမေရိက | 2.06သရေ | 3.80ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 3.06LA Galaxy | 2.16သရေ | 3.01တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 3.01Llaneros FC (n) | 1.85သရေ | 4.00Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 4.29Boyaca Chico | 1.78သရေ | 3.05ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.07CA Banfield (n) | 2.11သရေ | 6.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.49Mazatlan FC U23 | 2.25သရေ | 2.20Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.04+0.75အမ်ပိုလီ | 1.86-0.75ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.71+1.00အမ်ပိုလီ | 2.23-1.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.31+0.50အမ်ပိုလီ | 1.66-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.52+1.25အမ်ပိုလီ | 2.61-1.25ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.06+2.50USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.84-2.50Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.84+2.75USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.06-2.75Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.61+3.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.40-3.00Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.87-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.03+1.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.13-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.78+1.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-1.25AZ အယ်လ်ခမာ | 2.29+1.25RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.49-2.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.57+2.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.80+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.11-0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.17+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.75-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.59+0.75ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.44-0.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.86+0.50ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.04-0.50Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.17+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.75-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.64+0.75ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.35-0.75Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.880.00ဆာဗတ် | 2.020.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.23-0.25ဆာဗတ် | 1.71+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.61+0.25ဆာဗတ် | 2.40-0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.92-1.50Konyaspor | 1.96+1.50Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 2.21-1.75Konyaspor | 1.70+1.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.69-1.25Konyaspor | 2.23+1.25Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 2.05+0.25Orebro | 1.85-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.78+0.50Orebro | 2.13-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.530.00Orebro | 1.550.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.86+0.25Jong FC Utrecht | 2.02-0.25VVV-ဗန်လို | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.200.00Jong FC Utrecht | 1.710.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.84+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.04-0.25Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.170.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.730.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.59+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 2.36-0.50Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.89-1.50Farul Constanta | 1.93+1.50ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 | |
Apr 2 **:** | 2.17-1.75Farul Constanta | 1.67+1.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 2.08+0.50Puszcza Niepolomice | 1.80-0.50Pogon Szczecin | 14 | |
Apr 2 00:30 | 1.80+0.75Puszcza Niepolomice | 2.08-0.75Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.01-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.85+0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 2 02:00 | 1.78-0.25Al Ittihad Jeddah | 2.08+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.97+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 1.89-0.25Omonia Nicosia | 14 | |
Apr 1 23:00 | 1.69+0.50အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.20-0.50Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.91-0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.91+0.25အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.89-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.89+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.590.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.230.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 2.16+0.50NK Kety Emmi Bistrica | 1.68-0.50Koper | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.80-0.50ဝီ 1900 | 2.06+0.50ဗာဒရုစ့် | 14 | |
Apr 2 01:30 | 2.01-0.75ဝီ 1900 | 1.85+0.75ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.84-1.50စပန်နီမော် တောင်း | 1.98+1.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.860.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.960.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.91-0.75MFK Ruzomberok | 1.91+0.75Dukla Banska Bystrica | 14 | |
Apr 1 23:59 | 1.71-0.50MFK Ruzomberok | 2.12+0.50Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.92-0.75Academico Viseu U23 | 1.90+0.75CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 1.89+0.25Leixoes U23 | 1.93-0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.09-0.25ရီယို အိဗ် U23 | 1.73+0.25Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 20:30 | 1.840.00Kazakhstan (w) U19 (n) | 1.940.00Latvia (w) U19 | 12 | |
Apr 1 22:30 | 1.71-2.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 2.07+2.00Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.83-1.00CA Banfield (n) | 1.99+1.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 | |
Apr 2 06:00 | 2.08-1.25CA Banfield (n) | 1.74+1.25ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 1.84+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.98-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.19+0.50Mazatlan FC U23 | 1.66-0.50Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.01+0.25အမ်ပိုလီ | 1.87-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.61+0.50အမ်ပိုလီ | 2.36-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.270.00အမ်ပိုလီ | 1.320.00ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.97-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.91+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.33-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.63+0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.59-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.40+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 1.94+0.75Arminia Bielefeld | 1.94-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.33+0.50Arminia Bielefeld | 1.63-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.59+1.00Arminia Bielefeld | 2.40-1.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.13+1.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.76-1.00Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.74+1.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.16-1.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.99-0.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.89+0.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-0.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.26+0.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.51-1.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.54+1.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.69+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.23-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.420.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.580.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.77+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.12-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.560.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.520.00Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.920.00ဆာဗတ် | 1.960.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.51-0.25ဆာဗတ် | 1.54+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 2.08-0.75Konyaspor | 1.78+0.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.72-0.50Konyaspor | 2.16+0.50Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 1.65+0.25Orebro | 2.26-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.330.00Orebro | 1.610.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.090.00Jong FC Utrecht | 1.770.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.090.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.770.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.59+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.36-0.25Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 2.08-0.75Farul Constanta | 1.74+0.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.92+0.25Puszcza Niepolomice | 1.94-0.25Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.75-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.07+0.50Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 1.92+0.25ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.90-0.25အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.06-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.80+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.66+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.25-0.25Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 21:15 | 1.81-0.25စပါတက် ဗာနာ | 2.01+0.25Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.85-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.97+0.25PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.20-0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.65+0.25အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.610.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.200.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.89+0.25NK Kety Emmi Bistrica | 1.93-0.25Koper | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.94-0.25ဝီ 1900 | 1.92+0.25ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.800.00ဝေ့စတုန်း | 2.040.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.160.00ဝါ့ကင်း | 1.700.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.73-0.25Aldershot Town | 2.12+0.25AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.93-0.75စပန်နီမော် တောင်း | 1.89+0.75ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.16-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.820.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.000.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.82-0.25MFK Ruzomberok | 2.00+0.25Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.93-0.25Academico Viseu U23 | 1.89+0.25CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.230.00Leixoes U23 | 1.630.00စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 1.760.00ရီယို အိဗ် U23 | 2.060.00Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 20:30 | 1.860.00Kazakhstan (w) U19 (n) | 1.920.00Latvia (w) U19 | 12 | |
Apr 1 22:30 | 1.94-1.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 1.84+1.00Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 07:00 | 1.630.00Llaneros FC (n) | 2.230.00Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 2.310.00Boyaca Chico | 1.580.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.06-0.50CA Banfield (n) | 1.76+0.50ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.160.00San Antonio FC Ibarra | 1.680.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.98+0.25Mazatlan FC U23 | 1.84-0.25Toluca U23 | 12 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.562.75ဂိုးပေါ်် | 1.522.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
