အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 15 06:00 | 2.53Defensa Y Justicia | 3.00သရေ | 2.83ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 18 | |
Apr 15 08:15 | 3.17Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.91သရေ | 2.36CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 1.72ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.30သရေ | 5.10ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 06:00 | 2.05ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 3.27သရေ | 3.25CD Nublense | 14 | |
Apr 15 08:30 | 2.43Deportes Limache | 3.23သရေ | 2.62Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 2.68ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.96သရေ | 2.43အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.24Orense SC | 3.12သရေ | 2.03ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.01Deportivo Garcilaso | 3.03သရေ | 3.41Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 1.89CA အတ္တလန်တာ | 2.80သရေ | 4.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 1.94Londrina EC | 3.01သရေ | 3.65အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.22ကလပ် လီယွန် (w) | 4.97သရေ | 7.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.23ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 4.95သရေ | 7.30Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 2.15CA 9 de Julio | 2.73သရေ | 3.11CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 06:00 | 7.10Chapelton Maroons FC | 4.59သရေ | 1.26Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 15 08:45 | 4.20Racing United FC | 3.14သရေ | 1.68Montego Bay United | 12 |
Apr 15 06:00 | 2.09e-Croatia | 3.46သရေ | 2.59e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 15 06:00 | 3.64e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 1.63e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 06:15 | 2.00e-Denmark | 3.62သရေ | 2.67e-စပိန် | 16 | |
Apr 15 06:15 | 6.40e-ဖင်လန် | 4.43သရေ | 1.30e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 15 06:30 | 1.98e-ပြင်သစ် | 3.53သရေ | 2.76e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 15 06:30 | 4.64e-ဟန်ဂေရီ | 3.92သရေ | 1.47e-အီတလီ | 16 | |
Apr 15 06:45 | 4.54e-ဝေးလ် | 4.35သရေ | 1.42e-စပိန် | 16 | |
Apr 15 06:45 | 2.81e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.54သရေ | 1.95e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 15 07:00 | 1.97e-Croatia | 3.74သရေ | 2.66e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 15 07:00 | 2.44e-ပေါ်တူဂီ | 3.31သရေ | 2.27e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 07:15 | 1.71e-အာဂျင်တီးနား | 3.94သရေ | 3.21e-အီတလီ | 16 | |
Apr 15 07:15 | 6.10e-ဟန်ဂေရီ | 4.43သရေ | 1.31e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 15 07:45 | 1.51e-နယ်သာလန် | 4.17သရေ | 4.01e-စပိန် | 16 | |
Apr 15 07:45 | 1.98e-Croatia | 3.46သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 15 08:00 | 1.32e-ပေါ်တူဂီ | 4.34သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 15 08:00 | 2.73e-အာဂျင်တီးနား | 3.46သရေ | 2.02e-ပိုလန် | 16 |
Apr 15 06:00 | 3.18Defensa Y Justicia | 1.96သရေ | 3.36ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 18 | |
Apr 15 08:15 | 4.13Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.88သရေ | 2.88CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 2.40ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 1.96သရေ | 5.10ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 06:00 | 2.57ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 2.21သရေ | 3.57CD Nublense | 14 | |
Apr 15 08:30 | 2.97Deportes Limache | 2.20သရေ | 3.02Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.19ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.02သရေ | 3.20အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.75Orense SC | 2.03သရေ | 2.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.52Deportivo Garcilaso | 2.14သရေ | 3.89Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.54CA အတ္တလန်တာ | 1.87သရေ | 5.10ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 2.56Londrina EC | 2.01သရေ | 4.28အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.61ကလပ် လီယွန် (w) | 2.56သရေ | 7.10ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.63ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.60သရေ | 6.50Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 2.97CA 9 de Julio | 1.79သရေ | 3.86CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 06:00 | 7.00Chapelton Maroons FC | 2.40သရေ | 1.68Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 15 08:45 | 4.53Racing United FC | 1.99သရေ | 2.34Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:00 | 2.010.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.810.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 | |
Apr 15 08:00 | 2.29-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.59+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.98+0.25Orense SC | 1.84-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 | |
Apr 15 08:00 | 2.420.00Orense SC | 1.520.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.00-0.50Deportivo Garcilaso | 1.82+0.50Alianza Lima | 14 | |
Apr 15 08:30 | 1.65-0.25Deportivo Garcilaso | 2.20+0.25Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 1.88-0.50CA အတ္တလန်တာ | 1.94+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 | |
Apr 15 08:10 | 2.14-0.75CA အတ္တလန်တာ | 1.69+0.75ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 1.93-0.50Londrina EC | 1.89+0.50အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 | |
Apr 15 07:00 | 1.64-0.25Londrina EC | 2.21+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.94-1.75ကလပ် လီယွန် (w) | 1.84+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.74-1.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.04+1.50Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 1.90-0.25CA 9 de Julio | 1.84+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 06:00 | 1.91+1.50Chapelton Maroons FC | 1.87-1.50Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 15 08:45 | 1.79+0.75Racing United FC | 1.99-0.75Montego Bay United | 12 |
Apr 15 06:00 | 2.17-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 1.71+0.25CD Nublense | 14 | |
Apr 15 08:30 | 1.910.00Deportes Limache | 1.950.00Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.910.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.910.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 2.260.00Orense SC | 1.610.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.08-0.25Deportivo Garcilaso | 1.74+0.25Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.03-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.79+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 2.08-0.25Londrina EC | 1.74+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.94-0.75ကလပ် လီယွန် (w) | 1.84+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.97-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.81+0.75Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 1.600.00CA 9 de Julio | 2.160.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 06:00 | 1.72+0.75Chapelton Maroons FC | 2.06-0.75Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 15 08:45 | 1.84+0.25Racing United FC | 1.94-0.25Montego Bay United | 12 |
Apr 15 06:00 Defensa Y Justicia -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 06:00 Defensa Y Justicia -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 06:00 Defensa Y Justicia -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 06:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 06:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- CD Nublense | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.891.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 07:00 Londrina EC -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 07:00 Londrina EC -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.082.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 09:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 07:30 CA 9 de Julio -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 06:00 Chapelton Maroons FC -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:45 Racing United FC -vs- Montego Bay United | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 06:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
---|---|---|
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.603.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.843.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.063.75ဂိုးပေါ်် | 1.683.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.633.25ဂိုးပေါ်် | 2.123.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:15 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 1.913.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:15 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
2.074.00ဂိုးပေါ်် | 1.674.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:15 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.083.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.602.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.033.75ဂိုးပေါ်် | 1.713.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.603.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အီတလီ | ||
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အီတလီ | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အီတလီ | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.563.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-ဝေးလ် -vs- e-စပိန် | ||
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 1.913.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-ဝေးလ် -vs- e-စပိန် | ||
2.074.00ဂိုးပေါ်် | 1.674.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-ဝေးလ် -vs- e-စပိန် | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.784.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.014.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.603.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.994.25ဂိုးပေါ်် | 1.754.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.803.75ဂိုးပေါ်် | 1.943.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
2.034.00ဂိုးပေါ်် | 1.714.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.633.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.593.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
1.854.00ဂိုးပေါ်် | 1.894.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.074.25ဂိုးပေါ်် | 1.674.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.663.75ဂိုးပေါ်် | 2.083.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.893.75ဂိုးပေါ်် | 1.853.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.043.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.134.00ဂိုးပေါ်် | 1.624.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.683.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.163.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.934.25ဂိုးပေါ်် | 1.814.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.704.00ဂိုးပေါ်် | 2.044.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 06:45 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.644.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.813.75ဂိုးပေါ်် | 1.933.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.054.00ဂိုးပေါ်် | 1.694.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.894.25ဂိုးပေါ်် | 1.854.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Feyenoord | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.664.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.794.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.984.75ဂိုးပေါ်် | 1.764.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.604.25ဂိုးပေါ်် | 2.164.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.864.00ဂိုးပေါ်် | 1.884.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.084.25ဂိုးပေါ်် | 1.664.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.663.75ဂိုးပေါ်် | 2.083.75ဂိုးအောက် | 16 |
